
全日本ロードレース選手権(JSB1000クラス) Rd.6 岡山国際サーキット
| 日程 | 2025.10.04 , 10.05 |
|---|---|
| サーキット | 岡山国際サーキット |
| ライダー | #16 渥美 心 |
| 予選 | 予選1:8位 予選2:10位 |
| 本戦 | 9位 |
2025MFJ全日本ロードレース第6戦 スーパーバイクレース in 岡山に、ヨシムラSERT Motul 開発兼リザーブライダーの渥美心選手がワイルドカード参戦いたしました。
渥美 心 選手
レースウィーク通して厳しい流れとなり悔しいレースとなりました。
天候が悪かったのでレインコンディションに関しては、自信を持って走れるようになり、
あと一歩というぐらいまでセッティングを詰められたのですが、決勝レースは、一転してドライコンディションとなったことでペースアップできず、上位集団から大きく離されました。
その後も自分自身のスキルアップのために全力で攻め続ける中で様々なトライをしました。
今回得られたものを活かして、次戦の鈴鹿では良い結果を残したいと思っています。
応援いただきました皆様、ありがとうございました!
予選1
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
| 1 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | Panigale V4R | 1’45.035 |
| 2 | 阿部 恵斗 | SDG Team HARC-PRO.Honda | CBR1000RR-R | 1’45.423 |
| 3 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’45.799 |
| 8 | 渥美 心 | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 1’47.576 |
予選2
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
| 1 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | Panigale V4R | 1’43.688 |
| 2 | 阿部 恵斗 | SDG Team HARC-PRO.Honda | CBR1000RR-R | 1’44.434 |
| 3 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’44.754 |
| 10 | 渥美 心 | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 1’50.888 |
決勝
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 33’44.465 |
| 2 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | CBR1000RR-R | 33’57.697 |
| 3 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | CBR1000RR-R | 33’57.976 |
| 9 | 渥美 心 | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 34’35.201 |



























