
All Japan Road Race Championship ‐ Rd.6 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT
| Schedule | 2025.10.04 , 10.05 |
|---|---|
| Circuit | OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT |
| Rider | #16 Cocoro Atsumi |
| Qualifying | Qualifying1 : 8th Qualifying2 : 10th |
| Final | 9th |
Qualifying1
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
| 1 | Ryo MIZUNO | DUCATI Team KAGAYAMA | Panigale V4R | 1’45.035 |
| 2 | Keito ABE | SDG Team HARC-PRO.Honda | CBR1000RR-R | 1’45.423 |
| 3 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’45.799 |
| 8 | Cocoro ATSUMI | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 1’47.576 |
Qualifying2
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
| 1 | Ryo MIZUNO | DUCATI Team KAGAYAMA | Panigale V4R | 1’43.688 |
| 2 | Keito ABE | SDG Team HARC-PRO.Honda | CBR1000RR-R | 1’44.434 |
| 3 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’44.754 |
| 10 | Cocoro ATSUMI | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 1’50.888 |
Race
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
| 1 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 33’44.465 |
| 2 | Kohta NOZANE | Astemo Pro Honda SI Racing | CBR1000RR-R | 33’57.697 |
| 3 | Tetsuta NAGASHIMA | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | CBR1000RR-R | 33’57.976 |
| 9 | Cocoro ATSUMI | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 34’35.201 |



























