
All Japan Road Race Championship ‐ Rd.7 SUZUKA CIRCUIT
| Schedule | 2025.10.25 , 10.26 |
|---|---|
| Circuit | SUZUKA CIRCUIT |
| Rider | #16 Cocoro Atsumi |
| Qualifying | Qualifying1 : 11th Qualifying2 : 11th |
| Final | Race1:4th Race2:7th |
Qualifying1
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
| 1 | Naomichi URAMOTO | AutoRace Ube Racing Team | M1000RR | 2’05.407 |
| 2 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’05.929 |
| 3 | Ryo MIZUNO | DUCATI Team KAGAYAMA | Panigale V4R | 2’06.151 |
| 11 | Cocoro ATSUMI | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 2’07.469 |
Qualifying2
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
| 1 | Naomichi URAMOTO | AutoRace Ube Racing Team | M1000RR | 2’05.440 |
| 2 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’06.248 |
| 3 | Ryo MIZUNO | DUCATI Team KAGAYAMA | Panigale V4R | 2’06.262 |
| 11 | Cocoro ATSUMI | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 2’07.731 |
Race1
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
| 1 | Ryo MIZUNO | DUCATI Team KAGAYAMA | Panigale V4R | 28’03.743 |
| 2 | Naomichi URAMOTO | AutoRace Ube Racing Team | M1000RR | 28’09.842 |
| 3 | Daijirou HIURA | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | CBR1000RR-R | 28’18.793 |
| 4 | Cocoro ATSUMI | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 28’28.267 |
Race2
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
| 1 | Ryo MIZUNO | DUCATI Team KAGAYAMA | Panigale V4R | 41’44.126 |
| 2 | Naomichi URAMOTOE | AutoRace Ube Racing Team | M1000RR | 41’52.400 |
| 3 | Kohta NOZANE | Astemo Pro Honda SI Racing | CBR1000RR-R | 41’59.548 |
| 9 | Cocoro ATSUMI | YOSHIMURA SERT MOTUL | GSX-R1000R | 42’22.146 |
















