![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_info2.jpg)
All Japan Road Race Championship - Rd.8 SUZUKA CIRCUIT
Schedule | 2022.11.04 , 11.05 |
---|---|
Rider | Kazuki Watanabe |
Qualifying | Q1 : 2nd Q2 : 2nd Q3 : 2nd |
Final | Race1 : 2nd Race2 : 2nd Race3 : 2nd |
Qualifying1
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’04.805 |
2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +1.148 |
3 | Yudai Kamei | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | +1.281 |
Race1
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 42’22.131 |
2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | 42’29.382 |
3 | Ryuichi Kiyonari | TOHO Racing | CBR1000RR-R | 42’29.715 |
Qualifying2
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’06.215 |
2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +0.236 |
3 | Ryuichi Kiyonari | TOHO Racing | CBR1000RR-R | +0.519 |
Race2
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 25’18.280 |
2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | 25’22.465 |
3 | Ryuichi Kiyonari | TOHO Racing | CBR1000RR-R | 25’24.476 |
Qualifying3
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’04.487 |
2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +1.121 |
3 | Yudai Kamei | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | +1.425 |
Race3
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 31’48.225 |
2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | 31’48.512 |
3 | Yudai Kamei | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | 31’52.362 |
Ranking
Pos. | Rider | Team | Point |
---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 334P |
2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | 221P |
3 | Yuki Okamoto | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | 173P |
4 | Kosuke Sakumoto | AstemoHondaDreamSIRacing | 152P |
5 | Yudai Kamei | Honda Suzuka Racing Team | 146P |
6 | Sodo Hamahara | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 139P |
7 | Satoru Iwata | Team ATJ | 129P |
8 | Ikuhiro Enokido | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 87P |
9 | Taro Sekiguchi | SANMEI Team TARO PLUSONE | 83P |
10 | Ryuichi Kiyonari | TOHO Racing | 66P |
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_01-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_02-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_03-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_04-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_05-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_06-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_07-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_08-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_09-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_10-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_11-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_12-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_13-1024x683.jpg)
![](/wp/wp-content/uploads/2022/11/2022_jsb1000_rd8_14-1024x683.jpg)