
All Japan Road Race Championship - Rd.3 AUTOPOLIS
Schedule | 2022.05.20 , 05.21 |
---|---|
Rider | Kazuki Watanabe |
Qualifying | Q1 : 4th / Q2 : 3rd |
Final | Race1 : 3rd / Race2 : 3rd |






























Qualifying1
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Yudai Kamei | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | 1’55.665 |
2 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +2.219 |
3 | Kazuma Tsuda | BabyFace Powered by YOSHIMURA | GSX-R1000R | +2.460 |
4 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +2.718 |
Race1 Result
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 27’19.799 |
2 | Yuki Okamoto | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | +5.991 |
3 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +13.842 |
Qualifying2
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Yudai Kamei | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | 1’56.813 |
2 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +1.247 |
3 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +2.239 |
Race2 Result
Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 32’50.687 |
2 | Yuki Okamoto | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | +2.072 |
3 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +9.448 |
Ranking
Pos. | Rider | Team | Point |
---|---|---|---|
1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 150P |
2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | 108P |
3 | Yuki Okamoto | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | 103P |
4 | Sodo Hamahara | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 69P |
5 | Satoru Iwata | Team ATJ | 53P |
6 | Yudai Kamei | Honda Suzuka Racing Team | 52P |
7 | Kosuke Sakumoto | AstemoHondaDreamSIRacing | 49P |
8 | Ikuhiro Enokido | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 40P |
9 | Akira Yanagawa | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | 33P |
10 | Taro Sekiguchi | SANMEI Team TARO PLUSONE | 29P |