
All Japan Road Race Championship - Rd.4 SPORTSLAND SUGO
| Schedule | 2022.06.04 , 06.05 |
|---|---|
| Rider | Kazuki Watanabe |
| Qualifying | Q1 : 4th / Q2 : 4th |
| Final | Race1 : 4th / Race2 : 5th |































Qualifying1
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’25.933 |
| 2 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | +0.009 |
| 3 | Yuki OKAMOTO | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | +0.115 |
| 4 | Kazuki WATANABE | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +0.893 |
Race1 Result
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 36’25.431 |
| 2 | Yuki OKAMOTO | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | +4.807 |
| 3 | Kosuke SAKUMOTO | AstemoHondaDreamSIRacing | CBR1000RR-R | +11.725 |
| 4 | Kazuki WATANABE | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +20.659 |
Qualifying2
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | 1’26.088 |
| 2 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +0.222 |
| 3 | Yuki OKAMOTO | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | +0.301 |
| 4 | Kazuki WATANABE | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +0.786 |
Race2 Result
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 29’03.069 |
| 2 | Yuki OKAMOTO | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | +0.184 |
| 3 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | +2.381 |
| 4 | Kosuke SAKUMOTO | AstemoHondaDreamSIRacing | CBR1000RR-R | +2.396 |
| 5 | Kazuki WATANABE | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +11.436 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 200P |
| 2 | Yuki OKAMOTO | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | 143P |
| 3 | Kazuki WATANABE | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | 132P |
| 4 | Sodo HAMAHARA | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 80P |
| 5 | Kosuke SAKUMOTO | AstemoHondaDreamSIRacing | 78P |
| 6 | Satoru IWATA | Team ATJ | 71P |
| 7 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | 68P |
| 8 | Ikuhiro ENOKIDO | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 58P |
| 9 | Taro SEKIGUCHI | SANMEI Team TARO PLUSONE | 44P |
| 10 | Akira YANAGAWA | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | 43P |