
All Japan Road Race Championship - Rd.2 Suzuka Circuit
| Schedule | 2022.04.23 , 04.24 |
|---|---|
| Rider | Kazuki Watanabe |
| Qualifying | Q1 : 2nd / Q2 : 2nd |
| Final | Race1 : 2nd / Race2 : 2nd |






























Qualifying1
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’04.907 |
| 2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +1.153 |
| 3 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | +1.744 |
Race1 Result
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 29’43.979 |
| 2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +1.145 |
| 3 | Yuki Okamoto | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | +8.472 |
Qualifying2
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’05.896 |
| 2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +0.297 |
| 3 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | +0.930 |
Race2 Result
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 35’04.409 |
| 2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +0.113 |
| 3 | Yuki Okamoto | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | +9.411 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 100P |
| 2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | 76P |
| 3 | Yuki Okamoto | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | 63P |
| 4 | Sodo HAMAHARA | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 48P |
| 5 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | 39P |
| 6 | Satoru IWATA | Team ATJ | 37P |
| 7 | Kosuke SAKUMOTO | AstemoHondaDreamSIRacing | 28P |
| 8 | Ikuhiro ENOKIDO | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 26P |
| 9 | Akira YANAGAWA | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | 24P |
| 10 | Daijiro HIURA | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 19P |