
All Japan Road Race Championship - Rd.1 Mobility Resort Motegi
| Schedule | 2022.04.02 , 04.03 |
|---|---|
| Rider | Kazuki Watanabe |
| Qualifying | Q1 : 2nd / Q2 : 2nd |
| Final | Race1 : 2nd / Race2 : 3rd |
























Qualifying1
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’47.777 |
| 2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +0.163 |
| 3 | Sodo Hamahara | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | CBR1000RR-R | +0.931 |
Race1 Result
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 25’27.438 |
| 2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +3.421 |
| 3 | Sodo Hamahara | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | CBR1000RR-R | +11.387 |
Qualifying2
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’47.964 |
| 2 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +0.219 |
| 3 | Sodo Hamahara | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | CBR1000RR-R | +0.855 |
Race2 Result
| Pos. | Rider | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 42’45.173 |
| 2 | Yuki Okamoto | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +0.550 |
| 3 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | +30.859 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 50P |
| 2 | Kazuki WATANABE | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | 36P |
| 3 | Yuki OKAMOTO | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | 31P |
| 4 | Sodo HAMAHARA | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 27P |
| 5 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | 26P |
| 6 | Satoru IWATA | Team ATJ | 19P |
| 7 | Shinichi NAKATOMI | WaveinnR | 13P |
| 8 | Akira YANAGAWA | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | 13P |
| 9 | Kosuke SAKUMOTO | AstemoHondaDreamSIRacing | 10P |
| 10 | Ikuhiro ENOKIDO | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 10P |