
Rd.6 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT
| Schedule | 2019.08.31 , 09.01 |
|---|---|
| Rider | #12 Yukio Kagayama / #26 Kazuki Watanabe |
| Qualifying | 6th 10th |
| Final | 6th 10th |


















Final Result
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 39’32.122 |
| 2 | Ryo Mizuno | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR | +4.039 |
| 3 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +11.446 |
| 6 | Yukio Kagayama | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +58.608 |
| 10 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1’33.540 |
Qualifying
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’27.178 |
| 2 | Ryo Mizuno | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR | +0.267 |
| 3 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +0.483 |
| 6 | Yukio Kagayama | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1.152 |
| 10 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1.952 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Takumi Takahashi | Team HRC | 182P |
| 2 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 161P |
| 3 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 155P |
| 4 | Ryo Mizuno | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 141P |
| 5 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 117P |
| 6 | Kosuke Akiyoshi | au・Teluru MotoUP RT | 111P |
| 7 | Yukio Kagayama | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 111P |
| 8 | Kazuma Watanabe | Kawasaki Team GREEN | 109P |
| 9 | Ryosuke Iwato | Kawasaki Team GREEN | 103P |
| 10 | Kesuke Maeda | YAMALUBE RACING TEAM | 67P |