
Rd.5 TWIN RING MOTEGI
| Schedule | 2019.08.17 , 08.18 |
|---|---|
| Rider | #12 Yukio Kagayama / #26 Kazuki Watanabe |
| Qualifying | 8th 4th |
| Final | 6th 4th |
























Final Result
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 42’10.112 |
| 2 | Ryo Mizuno | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR | +1.109 |
| 3 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RR | +11.945 |
| 4 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +27.984 |
| 6 | Yukio Kagayama | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +40.022 |
Qualifying
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RR | 1’48.693 |
| 2 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’48.785 |
| 3 | Kota Nozane | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR | 1’48.827 |
| 4 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | 1’49.306 |
| 8 | Yukio Kagayama | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | 1’50.432 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Takumi Takahashi | Team HRC | 164P |
| 2 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 141P |
| 3 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 130P |
| 4 | Ryo Mizuno | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 119P |
| 5 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 106P |
| 6 | Kosuke Akiyoshi | au・Teluru MotoUP RT | 97P |
| 7 | Kazuma Watanabe | Kawasaki Team GREEN | 96P |
| 8 | Yukio Kagayama | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 96P |
| 9 | Ryosuke Iwato | Kawasaki Team GREEN | 91P |
| 10 | Kesuke Maeda | YAMALUBE RACING TEAM | 67P |