
Rd.2 Suzuka Circuit
| Schedule | 2018.04.21 , 04.22 |
|---|---|
| Rider | #12 Takuya Tsuda / #26 Kazuki Watanabe |
| Qualifying | Q1: 3rd /Q2: 5th Q1: 6th /Q2: 6th |
| Final | Race1: 7th/Race2: 4th Race1: 5th/Race2: 5th |
























Race1 Result
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 38’10.865 |
| 2 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RRW | +1.961 |
| 3 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +7.895 |
| 5 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +9.510 |
| 7 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +33.059 |
Race2 Result
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 38’01.000 |
| 2 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RRW | +2.128 |
| 3 | Kazuma Watanabe | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | +12.708 |
| 4 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +15.178 |
| 5 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +15.878 |
Qualifying1
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’04.876 |
| 2 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RRW | +0.589 |
| 3 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1.113 |
| 6 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1.893 |
Qualifying2
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2’05.102 |
| 2 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RRW | +0.594 |
| 3 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +1.296 |
| 5 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1.560 |
| 6 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1.771 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 100P |
| 2 | Kazuma Watanabe | Kawasaki Team GREEN | 74P |
| 3 | Takumi Takahashi | Team HRC | 66P |
| 4 | Yuki Takahashi | MORIWAKI MOTUL RACING | 60P |
| 5 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 58P |
| 6 | Kosuke Akiyoshi | au・Teluru MotoUP RT | 58P |
| 7 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 50P |
| 8 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 43P |
| 9 | Ryuichi Kiyonari | MORIWAKI MOTUL RACING | 40P |
| 10 | Kesuke Maeda | YAMALUBE RACING TEAM | 36P |