
Rd.6 Twin Ring Motegi
| Schedule | 2018.08.18 , 08.19 |
|---|---|
| Rider | #12 Takuya Tsuda / #26 Kazuki Watanabe |
| Qualifying | 4th 7th |
| Final | 4th 5th |


















Final Result
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 42’04.904 |
| 2 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +2.339 |
| 3 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RRW | +5.283 |
| 4 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +17.366 |
| 5 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +24.267 |
Qualifying
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’48.564 |
| 2 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’48.724 |
| 3 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 1’48.911 |
| 4 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | 1’49.215 |
| 7 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | 1’50.164 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 187P |
| 2 | Takumi Takahashi | Team HRC | 148P |
| 3 | Kazuma Watanabe | Kawasaki Team GREEN | 143P |
| 4 | Yuki Takahashi | MORIWAKI MOTUL RACING | 119P |
| 5 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 116P |
| 6 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 113P |
| 7 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 108P |
| 8 | Kosuke Akiyoshi | au・Teluru MotoUP RT | 108P |
| 9 | Ryuichi Kiyonari | MORIWAKI MOTUL RACING | 83P |
| 10 | Yukio Kagayama | Team KAGAYAMA | 69P |