
Rd.7 Auto Polis
| Schedule | 2018.09.01 |
|---|---|
| Rider | #12 Takuya Tsuda / #26 Kazuki Watanabe |
| Qualifying | 6th 3rd |
| Final | Race1: Cancel/Race2: 11th Race1: Cancel/Race2: 4th |


















Race2 Result
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 36’34.167 |
| 2 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +1.151 |
| 3 | Takumi Takahashi | Team HRC | CBR1000RRW | +2.608 |
| 4 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +8.754 |
| 11 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +41.521 |
Qualifying
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’47.955 |
| 2 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +0.597 |
| 3 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +0.936 |
| 6 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1.716 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 212P |
| 2 | Takumi Takahashi | Team HRC | 168P |
| 3 | Kazuma Watanabe | Kawasaki Team GREEN | 159P |
| 4 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 135P |
| 5 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 126P |
| 6 | Kazuki Watanabe | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 126P |
| 7 | Yuki Takahashi | MORIWAKI MOTUL RACING | 122P |
| 8 | Kosuke Akiyoshi | au・Teluru MotoUP RT | 122P |
| 9 | Ryuichi Kiyonari | MORIWAKI MOTUL RACING | 94P |
| 10 | Yukio Kagayama | Team KAGAYAMA | 84P |