
Rd.7 Auto Polis
| Schedule | 2017.09.09 , 09.10 |
|---|---|
| Rider | #12 Takuya Tsuda / #50 Soudou Hamahara |
| Qualifying | 5th 8th |
| Final | 3rd 8th |












Final Result
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 34’37.041 |
| 2 | Takumi Takahashi | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | +2.903 |
| 3 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +6.191 |
| 8 | Soudou Hamahara | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +26.469 |
Qualifying
| Pos. | Rider | Team | Type | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’47.841 |
| 2 | Kazuma Watanabe | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | +0.457 |
| 3 | Katsuyuki Nakasuga | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | +0.666 |
| 5 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +0.777 |
| 8 | Soudou Hamahara | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSX-R1000R | +1.737 |
Ranking
| Pos. | Rider | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Takuya Tsuda | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 137P |
| 2 | Takumi Takahashi | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 134P |
| 3 | Kazuma Watanabe | Kawasaki Team GREEN | 128P |
| 4 | Takuya Fujita | YAMALUBE RACING TEAM | 107P |
| 5 | Soudou Hamahara | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 98P |
| 6 | Kota Nozane | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 96P |
| 7 | Yamaguchi Tatsuya | TOHO Racing | 74P |
| 8 | Yuuya Kondou | JOYNET GBS RACING YAMAHA | 74P |
| 9 | Shinichi Nakatomi | HITMAN RC KOSHIEN YAMAHA | 66P |
| 10 | Katsuya Matsuzaki | Kawasaki Team GREEN | 64P |