HAYABUSA X-1
GALLERY
SPEC LIST
SPECIFICATIONS | POWER:142kw(193ps) / 10,000rpm | ||
---|---|---|---|
TORQUE:142.2Nm(14.5kgm) / 8,000rpm | |||
WEIGHT:198kg(乾燥重量) | STD : 215kg | ||
MOTORCYCLE | GSX1300R 車輌本体 2000モデル | ||
ENGINE PARTS | Tri-Oval チタンサイクロン | Pipe:チタン Silencer:カーボン |
|
φ81 ハイコンプピストンキット | 12.0:1 鍛造 | ||
ST-1 カムシャフトセット | |||
TUNING UP | ENGINE |
シリンダーヘッドポーティング バルブ軽量・鏡面研磨 バルブ擦り合せ エンジン分解・組立 エンジン慣し・ダイナモ計測済 |
ヨシムラファクトリーにて組立チューニング |
エアフィルター | イタリアBMC社製 | ||
CHASSIS | フロントフォークチューニング |
|
|
リヤサスペンション | ノーマルセッティング変更 | ||
CHASSIS PARTS | ALUMINIUM FUEL TANK | 24Litter 重量4.5kg(STD : 6.6kg) | |
カウリングKIT | アッパーカウル・アンダーカウル・カーボンフロントフェンダー・シート・スクリーン・ツールBox・シートレール・ミラー・ ウィンカー・ヘッドライト(High:ハロゲン Low:HID) | ||
カウル・カラーリング | YOSHIMURA オリジナルカラー | ||
マグネシウムステップKIT(チタンボルト採用) |
4ポジション選択可能 (1)61mmUP 31mmBACK (2)49mmUP 31mmBACK (3)61mmUP 19mmBACK (4)49mmUP 19mmBACK |
||
フロントブレーキホース | YOSHIMURA Speed-Flow | ||
リアブレーキホース | |||
クラッチホース | |||
DIGITAL DUAL TEMP. METER SET | 水温・油温・電圧計測 時計/ストップウォッチ/タコメーター機能付き | ||
CHASSIS PROTECTOR | レース用フレームガード | ||
BRAKE PAD SET | スペシャル | ||
OTHERS | X-1専用レーシングスタンド | ||
シリアルNo.付シリンダーヘッド | |||
シリアルNo.付YOSHIMURA HAYABUSA X-1ネームプレート | 000~100のシリアルNo.打刻 | ||
プレミアムブック |