工賃表
レバレート | ¥18,000 | ||
見積り料金(技術診断料) | 5~15% | ||
保管料 | 2000/日 | 作業完了連絡より1週間無料 | |
~5km \2,300 | |||
~10km \3,500 | |||
~20km \5,800 | |||
それ以上距離に応じて\500追加 |
タイヤ・ホイール
全車種 | 作業時間 | 基準工賃 | 所要時間 |
ホイール脱着 | 30 | ¥9,000 | |
エアバルブ交換フロント(タイヤ交換時無料) | 20 | ¥6,000 | |
エアバルブ交換リア(タイヤ交換時無料) | 20 | ¥6,000 | |
ホイールバランス(タイヤ交換時のみ) | ¥3,000 | ||
※ホイールバランスは作業不可の車種が有ります | |||
チューブタイヤ(カブ系・オフ系・ロード系) | |||
フロントタイヤ | 25 | ¥7,500 | |
リアタイヤ | 35 | ¥10,500 | |
チューブレスタイヤ(ロード系) | |||
フロントタイヤ(400cc以下) | 25 | ¥7,500 | |
リアタイヤ(400cc以下) | 35 | ¥10,500 | |
フロントタイヤ(大型) | 30 | ¥9,000 | |
リアタイヤ(大型) | 35 | ¥10,500 | |
廃タイヤ処分(1本) | ¥500 | ||
ホイールベアリング(フロント一式) | 50 | ¥15,000 | |
ホイールベアリング(リア一式) | 65 | ¥19,500 |
エンジン系
作業名 | 作業時間 | 基準工賃 | 備考 |
フューエルタンク脱着 | 25 | ¥7,500 | |
エアクリーナ | 15 | ¥4,500 | ※タンク、カウル脱着は別途 |
キャブレター脱着(シングルキャブ) | 20 | ¥6,000 | ※タンク、エアクリーナーBOX脱着は別途 |
キャブレター脱着(シングルキャブ以外) | 50 | ¥15,000 | ※タンク、エアクリーナーBOX脱着は別途 |
キャブレターOH | キャブレターOHページ参照 | ||
スロットルボディー清掃 FI車 | 35 | ¥10,500 | スロットルボディー(1個) |
※脱着工賃はキャブレター同様 | |||
クラッチフルード | 15 | ¥4,500 | ※カウル脱着は別途 フルード代込み |
クラッチホース | 55 | ¥16,500 | ※カウル脱着は別途 フルード代別途 |
クラッチレバー | 5 | ¥1,500 | |
クラッチワイヤー | 25 | ¥7,500 | ※タンク、カウル脱着は別途 |
クラッチレリーズ | 35 | ¥10,500 | ※カウル脱着は別途 フルード代込 |
パワーフィルター | 25 | ¥7,500 | ※ブローバイガスが大気開放になるものは要加工 |
マフラー 2気筒以上 | 80 | ¥24,000 | ※カウル脱着は別途 |
フルエキゾースト | |||
マフラー シングル・スクーター | 40 | ¥12,000 | ※カウル脱着は別途 |
マフラー スリップオン | 30 | ¥9,000 | |
マフラー 特殊(V型、センター出し) | 140 | ¥42,000 | ※カウル脱着は別途 |
マフラー脱着 | 交換工賃と同額 ※ガスケット別途 |
潤滑・冷却系
作業名 | 作業時間 | 基準工賃 | 備考 |
LLC交換 | 50 | ¥15,000 | ※クーラント液代込み |
※タンク、カウル脱着は別途 | |||
オイル | 10 | ¥3,000 | ※カウル、マフラー脱着は別途 |
オイル・エレメント | 15 | ¥4,500 | ※カウル、マフラー脱着は別途 |
オイルキャッチタンク | 35 | ¥10,500 | ※カウル脱着は別途 |
オイルクーラー | 60 | ¥18,000 | ※カウル、マフラー脱着、オイル代は別途 |
水温計 | 35 | ¥10,500 | ※タンク、カウル脱着、LLC交換は別途 |
油温計 | 50 | ¥15,000 | ※オイル交換は別途 |
ラジエターカバー | 20 | ¥6,000 | ※カウル脱着は別途 |
駆動系
作業名 | 作業時間 | 基準工賃 | 備考 |
チェーン | 40 | ¥12,000 | |
チェーン清掃/給油 | 20 | ¥6,000 | ※チェーン調整は別料金 |
チェーン調整 | 5 | ¥1,500 | ※清掃、給油は別料金 |
ハンドル周り
作業名 | 作業時間 | 基準工賃 | 備考 |
アクセルワイヤー | 60 | ¥18,000 | ※タンク、カウル脱着は別途 |
グリップ(1台) | 20 | ¥6,000 | ※スロットルホルダー加工は別途 |
グリップエンド(1台) | 10 | ¥3,000 | |
スロットルキット | 90 | ¥27,000 | ※タンク、カウル脱着は別途 |
ブレーキ周り
作業名 | 作業時間 | 基準工賃 | 備考 |
片押しキャリパーOH | 65 | ¥19,500 | |
対向キャリパーOH | 90 | ¥27,000 | |
キャリパー清掃 | 25 | ¥7,500 | ※ピストン清掃、グリスアップ |
ディスクローター | 25 | ¥7,500 | |
ブレーキパッド(1キャリパー) | 25 | ¥7,500 | |
ブレーキフルード(1ライン) | 20 | ¥6,000 | |
ブレーキホース(シングル) | 40 | ¥12,000 | ※カウル脱着は別途 |
ブレーキホース(ダブル) | 60 | ¥18,000 | ※カウル脱着は別途 |
ブレーキホース(リア) | 40 | ¥12,000 | ※カウル脱着は別途 |
ブレーキレバー(1本) | 15 | ¥4,500 | ※カウル脱着は別途 |
マスターシリンダー取付(交換) | 45 | ¥13,500 | ※カウル脱着は別途 |
マスターシリンダーOH(クラッチ) | 60 | ¥18,000 | ※カウル脱着は別途 |
マスターシリンダーOH(ブレーキ) | 60 | ¥18,000 | ※カウル脱着は別途 |
足周り
作業名 | 作業時間 | 基準工賃 | 備考 |
フォークASSY交換 | 60 | ¥18,000 | ※カウル脱着は別途 |
フォークOH(正立) | 70 | ¥21,000 | ※部品代別途 |
フォークOH(倒立) | 100 | ¥30,000 | ※部品代別途 |
フォークオイル(正立) | 50 | ¥15,000 | 1本 オイル代別途 |
フォークオイル(倒立) | 60 | ¥18,000 | 1本 オイル代別途 |
フォークスプリング(正立) | 45 | ¥13,500 | オイル代別途 |
フォークスプリング(倒立) | 60 | ¥18,000 | オイル代別途 |
スイングアーム | 85 | ¥25,500 | |
リアショック(ツイン) | 40 | ¥12,000 | ※カウル脱着は別途 |
リアショック(モノ) | 80 | ¥24,000 | ※カウル、タンク脱着は別途 |
車体・外装関連
作業名 | 作業時間 | 基準工賃 | 備考 |
カウル脱着(1箇所) | 10 | ¥3,000 | |
スクリーン | 25 | ¥7,500 | ※カウル脱着は別途 |
ステップ(1個) | 20 | ¥6,000 | ※カウル脱着は別途 |
ステムナット | 10 | ¥3,000 | |
タンク脱着 | 25 | ¥7,500 | ※カウル脱着は別途 |
バックステップ | 90 | ¥27,000 | ※カウル脱着は別途 |
フェンダーレスキット | 60 | ¥18,000 | ※カウル脱着は別途 |
メーターバイザー | 25 | ¥7,500 | ※カウル脱着は別途 |
電装
作業名 | 作業時間 | 基準工賃 | 備考 |
CDI・ECU・サブコン等 | 35 | ¥10,500 | |
スイッチボックス(左右) | 35 | ¥10,500 | ※カウル脱着は別途 |
電圧計・油温計 | 35 | ¥10,500 | ※カウル脱着は別途 |
※ステー等の加工物は別途 | |||
電源取り出し アクセサリーのみ | 60 | ¥18,000 | タンク・カウル脱着含みます。 |
電源取り出し バッテリー電源取り出し | 90 | ¥27,000 | タンク・カウル脱着含みます。 |
バッテリー | 15 | ¥4,500 | ※カウル脱着は別途 |
バッテリー充電 | 10 | ¥3,000 | ※カウル脱着は別途 |
ヒューズ(1ヶ所) | 5 | ¥1,500 | ※カウル、タンク脱着別途 |
プラグ(1本) | 5 | ¥1,500 | ※カウル、タンク脱着別途 |
プラグキャップ(1個) | 10 | ¥3,000 | ※カウル、タンク脱着別途 |
プラグコード(1本) | 15 | ¥4,500 | ※カウル、タンク脱着別途 |
ヘッドライトASSY | 60 | ¥18,000 | ※カウル脱着は別途 |
テールランプASSY | 60 | ¥18,000 | ※カウル脱着は別途 |
ナンバーランプ(後付) | 35 | ¥10,500 | ※カウル脱着は別途 |