- SUZUKI
- HONDA
- KAWASAKI
- YAMAHA
| 車種名 | 商品名 | パーツNo. | タイプ | 税込価格 | パーツNo. | タイプ | 税込価格 | 発売時期 |
| ステンレスエンドタイプ | カーボンエンドタイプ | |||||||
| GSX1300R 隼 (08-11:カナダ/EU仕様) |
チタン機械曲R-77J サイクロン 4-2-1-2 |
110-509-8W20 | TMC | ¥260,400 | 発売中 | |||
| 110-509-8W80 | TTC | ¥260,400 | ||||||
| 110-509-8W80B | TTBC | ¥270,900 | ||||||
| Slip-On R-77J サイクロン 2本出し EXPORT SPEC |
110-509-5V50 | SSS | ¥118,650 | 110-509-5W50 | SSC | ¥139,650 | 発売中 | |
| 110-509-5V20 | SMS | ¥135,450 | 110-509-5W20 | SMC | ¥156,450 | |||
| 110-509-5V80 | STS | ¥129,150 | 110-509-5W80 | STC | ¥150,150 | |||
| 110-509-5V80B | STBS | ¥139,650 | 110-509-5W80B | STBC | ¥160,650 | |||
| BANDIT1250S/F (07-11) ※純正OPサイドケース取付可 |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-177-5V50 | SSS | ¥71,400 | 110-177-5W50 | SSC | ¥81,900 | 発売中 |
| 110-177-5V20 | SMS | ¥79,800 | 110-177-5W20 | SMC | ¥90,300 | |||
| 110-177-5V80 | STS | ¥76,650 | 110-177-5W80 | STC | ¥87,150 | |||
| 110-177-5V80B | STBS | ¥81,900 | 110-177-5W80B | STBC | ¥92,400 | |||
| GSX-R1000 (09-11:カナダ仕様) |
Slip-On R-77J サイクロン 2本出し EXPORT SPEC |
110-518-5V50 | SSS | ¥118,650 | 110-518-5W50 | SSC | ¥139,650 | 発売中 |
| 110-518-5V20 | SMS | ¥135,450 | 110-518-5W20 | SMC | ¥156,450 | |||
| 110-518-5V80 | STS | ¥129,150 | 110-518-5W80 | STC | ¥150,150 | |||
| 110-518-5V80B | STBS | ¥139,650 | 110-518-5W80B | STBC | ¥160,650 | |||
| GSX-R600/750 (11:EU仕様) |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-571-5V50 | SSS | ¥71,400 | 110-571-5W50 | SSC | ¥81,900 | 発売中 |
| 110-571-5V20 | SMS | ¥79,800 | 110-571-5W20 | SMC | ¥90,300 | |||
| 110-571-5V80 | STS | ¥76,650 | 110-571-5W80 | STC | ¥87,150 | |||
| 110-571-5V80B | STBS | ¥81,900 | 110-571-5W80B | STBC | ¥92,400 | |||
| GSR750 (11:EU仕様) |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-158-5V50 | SSS | ¥71,400 | 110-158-5W50 | SSC | ¥81,900 | 発売中 |
| 110-158-5V20 | SMS | ¥79,800 | 110-158-5W20 | SMC | ¥90,300 | |||
| 110-158-5V80 | STS | ¥76,650 | 110-158-5W80 | STC | ¥87,150 | |||
| 110-158-5V80B | STBS | ¥81,900 | 110-158-5W80B | STBC | ¥92,400 | |||
| 車種名 | 商品名 | パーツNo. | タイプ | 税込価格 | パーツNo. | タイプ | パーツNo. | 発売時期 |
| ステンレスエンドタイプ | カーボンエンドタイプ | |||||||
| CB1300SF/SB/ABS (08-) ※スーパーツーリング非適合 |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-477-5V50 | SSS | ¥71,400 | 110-477-5W50 | SSC | ¥81,900 | 発売中 |
| 110-477-5V20 | SMS | ¥79,800 | 110-477-5W20 | SMC | ¥90,300 | |||
| 110-477-5V80 | STS | ¥76,650 | 110-477-5W80 | STC | ¥87,150 | |||
| 110-477-5V80B | STBS | ¥81,900 | 110-477-5W80B | STBC | ¥92,400 | |||
| CB400SF/SB/ABS Revo (08-) |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-458-5V50 | SSS | ¥60,900 | 110-458-5W50 | SSC | ¥71,400 | 発売中 |
| 110-458-5V20 | SMS | ¥69,300 | 110-458-5W20 | SMC | ¥79,800 | |||
| 110-458-5V80 | STS | ¥66,150 | 110-458-5W80 | STC | ¥76,650 | |||
| 110-458-5V80B | STBS | ¥71,400 | 110-458-5W80B | STBC | ¥81,900 | |||
| CBR250R (11:国内/タイ仕様) |
機械曲 R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-420-5050 | SSS | ¥71,400 | 110-420-5150 | SSC | ¥81,900 | 発売中 |
| 110-420-5020 | SMS | ¥79,800 | 110-420-5120 | SMC | ¥90,300 | |||
| 110-420-5080 | STS | ¥76,650 | 110-420-5180 | STC | ¥87,150 | |||
| 110-420-5080B | STBS | ¥81,900 | 110-420-5180B | STBC | ¥92,400 | |||
| Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-420-5V50 | SSS | ¥54,600 | 110-420-5W50 | SSC | ¥65,100 | 発売中 | |
| 110-420-5V20 | SMS | ¥63,000 | 110-420-5W20 | SMC | ¥73,500 | |||
| 110-420-5V80 | STS | ¥59,850 | 110-420-5W80 | STC | ¥70,350 | |||
| 110-420-5V80B | STBS | ¥65,100 | 110-420-5W80B | STBC | ¥75,600 | |||
| 車種名 | 商品名 | パーツNo. | タイプ | 税込価格 | パーツNo. | タイプ | 税込価格 | 発売時期 |
| ステンレスエンドタイプ | カーボンエンドタイプ | |||||||
| ZX-10R (11:東南アジア仕様) |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-286-5V50 | SSS | ¥71,400 | 110-286-5W50 | SSC | ¥81,900 | 10月 発売予定 |
| 110-286-5V20 | SMS | ¥79,800 | 110-286-5W20 | SMC | ¥90,300 | |||
| 110-286-5V80 | STS | ¥76,650 | 110-286-5W80 | STC | ¥87,150 | |||
| 110-286-5V80B | STBS | ¥81,900 | 110-286-5W80B | STBC | ¥92,400 | |||
| Ninja250R (08-) |
機械曲 R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-225-5050 | SSS | ¥89,250 | 110-225-5150 | SSC | ¥99,750 | 発売中 |
| 110-225-5020 | SMS | ¥97,650 | 110-225-5120 | SMC | ¥108,150 | |||
| 110-225-5080 | STS | ¥94,500 | 110-225-5180 | STC | ¥105,000 | |||
| 110-225-5080B | STBS | ¥99,750 | 110-225-5180B | STBC | ¥110,250 | |||
| Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-225-5V50 | SSS | ¥54,600 | 110-225-5W50 | SSC | ¥65,100 | 発売中 | |
| 110-225-5V20 | SMS | ¥63,000 | 110-225-5W20 | SMC | ¥73,500 | |||
| 110-225-5V80 | STS | ¥59,850 | 110-225-5W80 | STC | ¥70,350 | |||
| 110-225-5V80B | STBS | ¥65,100 | 110-225-5W80B | STBC | ¥75,600 | |||
| ZRX1200 DAEG (国内仕様) |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-284-5V50 | SSS | ¥77,700 | 110-284-5W50 | SSC | ¥88,200 | 発売中 |
| 110-284-5V20 | SMS | ¥86,100 | 110-284-5W20 | SMC | ¥96,600 | |||
| 110-284-5V80 | STS | ¥82,950 | 110-284-5W80 | STC | ¥93,450 | |||
| 110-284-5V80B | STBS | ¥88,200 | 110-284-5W80B | STBC | ¥98,700 | |||
| Z1000 (ZR1000D) Ninja1000 (ZX1000H/G) |
Slip-On R-77J サイクロン 2本出し EXPORT SPEC |
110-213-5V50 | SSS | ¥118,650 | 110-213-5W50 | SSC | ¥139,650 | 発売中 |
| 110-213-5V20 | SMS | ¥135,450 | 110-213-5W20 | SMC | ¥156,450 | |||
| 110-213-5V80 | STS | ¥129,150 | 110-213-5W80 | STC | ¥150,150 | |||
| 110-213-5V80B | STBS | ¥139,650 | 110-213-5W80B | STBC | ¥160,650 | |||
| 車種名 | 商品名 | パーツNo. | タイプ | 税込価格 | パーツNo. | タイプ | 税込価格 | 発売時期 |
| ステンレスエンドタイプ | カーボンエンドタイプ | |||||||
| FZ8/FAZER8 (南アフリカ仕様) |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-387-5V50 | SSS | ¥71,400 | 110-387-5W50 | SSC | ¥81,900 | 発売中 |
| 110-387-5V20 | SMS | ¥79,800 | 110-387-5W20 | SMC | ¥90,300 | |||
| 110-387-5V80 | STS | ¥76,650 | 110-387-5W80 | STC | ¥87,150 | |||
| 110-387-5V80B | STBS | ¥81,900 | 110-387-5W80B | STBC | ¥92,400 | |||
| FZ1/FAZER (08-:国内仕様) ※カナダ仕様適合不可 |
Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC |
110-384-5V50 | SSS | ¥77,700 | 110-384-5W50 | SSC | ¥88,200 | 発売中 |
| 110-384-5V20 | SMS | ¥86,100 | 110-384-5W20 | SMC | ¥96,600 | |||
| 110-384-5V80 | STS | ¥82,950 | 110-384-5W80 | STC | ¥93,450 | |||
| 110-384-5V80B | STBS | ¥88,200 | 110-384-5W80B | STBC | ¥98,700 | |||



















